| # | 项目名称 | 发布时间 | 渠道商 | 标注类型 | 项目周期 | 结算方式 | 显示方式 | 查看要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | 拍照采集项目 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2269 | 四川话和粤语转写项目 | 2020-08-13 | 语音转写 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2267 | 2d拉框找十人团队 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2266 | 济南话语音采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2264 | 找2D+3D融合的团队 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2263 | 英语六级以上语音采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2262 | 采集南京方言 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2261 | 百度语音找团队 | 2020-08-13 | 语音转写 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2259 | 狗的图采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2258 | 短音频转写 | 2020-08-13 | 语音转写 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2257 | 寻找泰语采集团队 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2256 | 手机碎屏标注 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2255 | 手机图片采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2254 | 英语录音采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2253 | 个人团队找项目 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2252 | 简单拉框找兼职团队 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2250 | 语音转写 | 2020-08-13 | 语音转写 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2249 | 中英语音转写 | 2020-08-13 | 语音转写 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2248 | 儿童录音采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2247 | 找拍照团队 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2246 | 东北方言采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2245 | 数据采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2244 | 四川话标注 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2243 | 语义分割项目 | 2020-08-13 | 不限 | 1个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2241 | 四川方言采集找团队 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2240 | 英语文本找专四专八 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2239 | 【健身房运动数据采集】 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2238 | labelme图标注外包 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2237 | 方言采集 | 2020-08-13 | 数据采集 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 | |
| 2236 | 25人全职团队找项目 | 2020-08-13 | 不限 | 0个月 | 不限 | 未显示 | 查看详情 |






